Archiwum temperatury - Kąpielisko na zbiorniku wodnym „Jacnia"
Pomiary na kąpielisku
Odczyty z karty kąpieliska (organizator). Archiwum rośnie z każdym importem.
| Data | Temperatura wody |
|---|---|
| 21 sierpnia 2026 | 22,0°C |
| 20 sierpnia 2026 | 22,0°C |
| 19 sierpnia 2026 | 22,0°C |
| 17 sierpnia 2026 | 23,0°C |
| 13 sierpnia 2026 | 23,0°C |
| 12 sierpnia 2026 | 23,0°C |
| 11 sierpnia 2026 | 24,0°C |
| 10 sierpnia 2026 | 24,0°C |
| 6 sierpnia 2026 | 27,0°C |
| 5 sierpnia 2026 | 27,0°C |
| 4 sierpnia 2026 | 27,0°C |
| 3 sierpnia 2026 | 25,0°C |
| 31 lipca 2026 | 25,0°C |
| 30 lipca 2026 | 25,0°C |
| 13 lipca 2026 | 20,0°C |
| 9 lipca 2026 | 20,0°C |
Najbliższa stacja IMGW
| Data | Temperatura wody |
|---|---|
| Brak pobliskiej stacji IMGW lub zarchiwizowanych pomiarów (archiwum rośnie z każdym dniem importu). | |